– Сколько нужно денег, чтобы иметь право пересечь границу с ЕС?
– Так что же со справками из банка, брать их или не брать?
– Развернут ли на границе тех, у кого недостаточно наличных?
– Что делать, если пограничник просит доказать платежеспособность?
– Есть ли особенности для тех, кто едет не в отель, а к друзьям?
– Откуда берутся слухи о новом европейском сборе с безвизовых пассажиров и есть ли в этом правда?
Страна | Требования разных стран |
Австрия | Нет стандартных требований к сумме финансового обеспечения |
Бельгия | Для тех, кто планирует остановиться в отеле: 95 евро Для тех, кто едет к друзьям или родственникам: 45 евро. Подчеркивается, что есть возможность предоставить гарантийное письмо приглашающей стороны, если она берет на себя все расходы |
Болгария | 50 евро или туристический ваучер об оплаченном пребывании |
Венгрия | Венгрия установила символическое финансовое требование – 1000 форинтов, то есть 3,24 евро на каждый въезд |
Германия | 45 евро или гарантии принимающей стороны либо подобные документы |
Греция | 50 евро, но не менее 300 евро на всю поездку |
Дания | 350 датских крон (47 евро), но пограничники должны снижать требования при наличии оплаченного жилья, гарантий принимающей стороны и т.п. |
Исландия | 4000 крон (35,7 евро), но не менее 20000 крон (179 евро). В случае, если расходы покрывает приглашающая сторона, ежедневное требование уменьшается вполовину |
Испания | 70,77 евро, но не менее 636,93 евро на поездку |
Италия | Итальянские власти ввели сложную таблицу финансовых требований, в зависимости от продолжительности поездки и количества человек. Первые цифры касаются туриста, который едет в одиночку, в скобках приведены суммы для тех, кто путешествует группой из 2 или более лиц: 1-5 дней: 269,60 евро на весь период (212,81) 6-10 дней: 44,93 в день (26,33) 11-20 дней: 51,64 на весь период + 36,67 в день (25,82 + 22,21 в день) Более 20 дней: 206,58 + 27,89 в день (118,79 + 17,04 в день) Эта сумма может быть покрыта также заранее оплаченным проживанием, пребыванием, гарантиями принимающей стороны и т.п. |
Кипр | Нет стандартных требований к сумме |
Латвия | 14 евро или гарантии приглашающей стороны |
Литва | 40 евро |
Люксембург | Нет стандартных требований к сумме |
Мальта | 48 евро |
Нидерланды | 34 евро; отмечается, что пограничники должны гибко подходить к этому требованию, снижая его при необходимости для длительных визитов, в зависимости от приглашающей стороны, обстоятельств визита и т.д. |
Норвегия | 500 крон (около 53 евро); сумма уменьшается, если путешественник едет к родственникам или друзьям, у него оплачено жилье и т.д. |
Польша | 100 злотых (24 евро), но не менее 300 злотых (72 евро) за поездку
Для тех, у кого оплачено пребывание, кто путешествует в рамках пакетного тура, едет в молодежные лагеря, в санатории на лечение и для ряда других категорий – 20 злотых (5 евро), но не менее 100 злотых на поездку Для тех, кто едет на учебу или для участия в долгосрочных научных программах – 1600 злотых (ориентировочная сумма на первых два месяца пребывания) |
Португалия | 75 евро + 40 евро на каждый день. Требования снимаются для тех, у кого есть оплаченное или гарантированное пребывание |
Румыния | 50 евро в день, но не менее 500 евро |
Словакия | 56 евро, которые делятся на следующие составляющие: 30 на жительство, 4 на завтрак, по 7,5 на обед и ужин и 7 – на текущие расходы. В случае, если какие-то элементы уплачены, требование соответственно уменьшается |
Словения | Для тех, у кого нет оплаченного пребывания, туристического ваучера или подобных документов – 70 евро для взрослых, 35 евро для несовершеннолетних |
Финляндия | 30 евро; при оплаченном проживании или размещении требование снижается |
Франция | 120 евро для тех, у кого нет брони отеля
65 евро для тех, у кого есть бронь отеля 32,5 евро для тех, кто едет к друзьям или родственникам с подтверждением размещения у них |
Хорватия | 100 евро или 50 евро для тех, у кого есть оплаченный отель, туристический ваучер и т.п. |
Чехия | 40 евро в день для путешествий не дольше 30 дней, 15 евро в день для периода более 30 дней. Для тех, у кого есть национальная виза или разрешение на длительное проживание и кто остается более 90 дней – 3000 евро |
Швеция | 450 крон (около 46 евро) |
Швейцария и Лихтенштейн | Для тех, кто путешествует без приглашения – 100 франков (92 евро); для студентов – 30 франков (чуть больше 30 евро). Требование снимается для тех, кто едет по приглашению, в этом случае приглашающая сторона должна предоставить письменные гарантии покрытия непредвиденных расходов на сумму до 30 тысяч франков, в частности в случае неожиданной болезни гостя, причинения им ущерба и т.п. |
Эстония | 17,2 евро или гарантии принимающей стороны |